
изумленные взгляды лазера диода защитных стекол 808nm лазера Alexandrite 755nm
Контактное лицо : Tina Liu
Номер телефона : +86 13692217131
WhatsApp : +008613692217131
Количество мин заказа : | 1PC | Цена : | Negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 1PC/Leather коробка, РАЗМЕР 50PCS/CTN CTN: 46*36*33CM | Время доставки : | через 3 рабочего дня после оплаты |
Условия оплаты : | L/C, T/T, западное соединение, PayPal | Поставка способности : | год 100000pcs/per |
Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай | Фирменное наименование: | LaserPair |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE EN207 | Номер модели: | ATD |
Подробная информация |
|||
Защитите длину волны: | 740-850nm | Значение OD: | OD5+@740-850nm OD6+@780-830nm |
---|---|---|---|
Frame#: | 55 | пропускаемость: | 45% |
материал: | Поликарбонат | ТИП ОБЪЕКТИВА: | Защита |
Бренд: | Laserpair | Код HS: | 9004909000 |
Высокий свет: | стекла предохранения от 850nm IPL,стекла предохранения от IPL Alexandrite 850nm,стекла 850nm Lazer |
Характер продукции
Стекла рамки 55 850nm Lazer стекел предохранения от лазера Alexandrite.
Защитные стекла 740-850nm лазера Alexandrite и диода с рамкой 55.
Характер продукции:
Модель нет: | ATD | Защитите длину волны: | 740-850nm |
---|---|---|---|
Пропускаемость: | 45% | Значение OD: | OD5+@740-850nm & OD6+@780-830nm |
Материал: | Поликарбонат | Оденьте для: | 755nm, 808nm etc., |
Frame#: | 55 | Применение: | Лазер Alexandrite, лазер диода |
Защитные стекла лазера ATD конструированы для поглощения особенной длины волны лазера для того чтобы снабдить безопасные условия труда наши клиенты.
Выберите различные защитные стекла лазера согласно различным длинам волны лазера и рабочим Средам.
LaserPair рекомендует что вы носите защитные стекла лазера когда класс лазера больше чем класс 1.
Преимущество:
1. собственное производство & собственная проверка качества
2. особенный для эргономики, harmlessness, комфортов, проветривания и гибкости
3. защитные стекла с дизайном укручения
4. фланк с уникальными вентиляцией и системой защиты, защищает глаза от брызгать всесторонний.
Родственные продукты:
Наши защитные стекла лазера фабрики строго согласно ANSI Z136 и EN207.
Защитные стекла IPL и терпеливый eyewear строго согласно EN169.
Нормальный тип | Типичный для | Пропускаемость | O.D | L-оценка |
GTY | 532&1064nm | 30% | 200 - 540nm O.D 6+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm O.D2+ & 800nm - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm O.D3+ & 800nm - 830nm O.D3+ & 900 - 1100nm O.D5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm O.D 5+ & 780 - 1070nm O.D7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm инфракрасн LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm O.D 4+ & 900 - 1100nm O.D 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Наивысшая мощность 808&980&1064nm | 60% | 800 - 1100nm O.D 5+ & 1060 - 1070nm O.D 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm инфракрасн LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm O.D 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Машина IPL | |
YLW | окно лазера 1064nm | 40% | 800 -1100nm O.D 4+ & 1064nm O.D 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Как могу я найти соответствующие защитные стекла лазера?
1. Выберите удобную рамку.
2. VLT (пропускаемость видимого света)
3. Выберите уместную длину волны
4.Choose высокий уровень предохранения от OD
Оценка | Пропускаемость | Светлое уменьшение пропускаемости |
OD 1 | 10до1 | 10x |
OD 2 | 10до2 | 100x |
OD 3 | 10до3 | 1000x |
OD 4 | 10до4 | 10,000x |
OD 5 | 10до5 | 100,000x |
OD 6 | 10до6 | 1,000,000x |
OD 7 | 10до7 | 10,000,000x |
OD 8 | 10до8 | 100,000,000x |
Впишите ваше сообщение